테프론 호스
테프론 튜브/호스
- APPLICATIONS내유성이 강하여 유류, 부식성약품에 강합니다.
전기절연성이 우수합니다.
내열, 내한성이 우수합니다. (-65℃~260℃) - FEATURES어떠한 화학적 요제나 약품에도 불용합니다.
기타사항 : 화학약9품을 사용할 경우는 당사에 문의 바랍니다.
기타사항 : 테프론(PFA)도 생산가능합니다.(별도문의)
SPECIFICATIONS
품번 | 재료 | 외경 | 내경 | 파열압력 | 상용압력 | 최고곡률반경 | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT2321 | 4 X 2 | 4 | 2 | 100 | 25 | 25 | 20 |
SPT2322 | 6 X 4 | 6 | 4 | 65 | 16 | 30 | 34 |
SPT2323 | 8 X 6 | 8 | 6 | 45 | 11 | 50 | 47 |
SPT2324 | 10 X 8 | 10 | 8 | 35 | 8 | 70 | 61 |
SPT2325 | 12 X 10 | 12 | 10 | 30 | 7 | 100 | 74 |
SPT2326 | 14 X 12 | 14 | 12 | 30 | 7 | 100 | 86 |
SPT2327 | 16 X 14 | 16 | 14 | 30 | 7 | 120 | 97 |
SPT2328 | 18 X 16 | 18 | 16 | 30 | 7 | 130 | 105 |
SPT2329 | 20 X 18 | 20 | 18 | 30 | 7 | 140 | 138 |
Note: The length of the product can be customized in consultation with our global sales manager.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.