특수보호 캡 튜브
특수보호 캡 튜브
- APPLICATIONS내부 호스, 케이블, 전선을 보호합니다.
- FEATURES내열성 소재
방화성
방수성
내유성
SPECIFICATIONS
공칭치수 | 내경 (mm) | 외경 mm) | 포장단위 (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | ||
8 | 8.0 | ±0.50 | 12.0 | ±0.50 | 50/100/150 |
9.5 | 9.5 | ±0.50 | 13.5 | ±0.50 | 50/100/150 |
10 | 10.0 | ±0.50 | 14.0 | ±0.50 | 50/100 |
13.5 | 13.5 | ±0.50 | 17.5 | ±0.50 | 50/100 |
16 | 16.0 | ±0.50 | 20.0 | ±0.50 | 50/100 |
18 | 18.0 | ±0.50 | 22.0 | ±0.50 | 50/100 |
19 | 19.0 | ±0.70 | 30.0 | ±0.50 | 50 |
21 | 21.0 | ±0.50 | 35.0 | ±0.50 | 50 |
23.5 | 23.5 | ±0.70 | 27.5 | ±0.50 | 50 |
25 | 25.0 | ±0.70 | 29.0 | ±0.50 | 50 |
Note: The length of the product can be customized in consultation with our global sales manager.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.