타포린 난연 닥트호스
타포린 난연 덕트호스
- APPLICATIONS2
- FEATURES2
SPECIFICATIONS
구성 | 성능 | ||
---|---|---|---|
면 | NF TP (0.26T) | 사용온도 | -20 + 80 ℃ |
겹 (Layers) | 1 | 사용풍속 | Max. 30 ㎧ |
나선축 | HSW | GSW | 사용풍압 | Max. 300 ㎜WG |
접합방식 | HFO | 생산규격(㎜) | ∅50 ~ ∅1,000 ㎜ |
난연 타포린 2P
구성 | 성능 | ||
---|---|---|---|
면 | NF TP (0.26T) | 사용온도 | -20 + 80 ℃ |
겹 (Layers) | 2 | 사용풍속 | Max. 35 ㎧ |
나선축 | HSW | GSW | 사용풍압 | Max. 350 ㎜WG |
접합방식 | HFO | 생산규격(㎜) | ∅50 ~ ∅1,000 ㎜ |
Note: The length of the product can be customized in consultation with our global sales manager.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.