청소기 호스
청소기 호스
- APPLICATIONS44
- FEATURES44
SPECIFICATIONS
공칭치수 (mm) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 포장단위 (m/coil) | 최소 굴절 반경 (mm) |
---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.5 | 32.0±0.5 | 30 | 30 |
32 | 32.0±0.5 | 42.0±0.5 | 30 | 35 |
35 | 35.0±0.5 | 42.0±0.5 | 20 | 50 |
38 | 38.0±0.5 | 45.0±0.5 | 20 | 60 |
40 | 40.0±0.7 | 47.0±0.7 | 20 | 75 |
43 | 43.0±0.7 | 50.0±0.7 | 20 | 90 |
45 | 45.0±0.7 | 52.0±0.7 | 20 | 120 |
50 | 50.0±0.9 | 57.0±0.9 | 20 | 150 |
Note: The length of the product can be customized in consultation with our global sales manager.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.
호스의 길이는 본사 영업담당자와 협의하여 별도 생산이 가능합니다.